RENDICONTO 2025
Cari Parrocchiani, in bacheca e sul sito parrocchiale trovate il rendiconto dell’anno 2025 raffrontato con quello dell’anno precedente e il confronto tra le posizioni finanziarie al termine dei due anni 2024 e 2025.
A) Analisi del rendiconto
Come lo scorso anni per maggiore completezza e trasparente rappresentazione delle attività parrocchiali si è deciso di comprendere nel rendiconto un’ulteriore sezione relativa alla gestione del Teatro Silvestrianum.
Il rendiconto chiude con un avanzo (al netto del contributo diocesano) di € 18,32 mila (disavanzo di € 130,14 mila nel 2024).
Analizzando le singole aree di cui si compone il documento di sintesi economica si osserva quanto segue.
Il risultato dell’attività istituzionale è negativo per € 112,14 mila (negativo per € 130,39 mila nel 2024).
Per la gestione immobiliare prosegue il trend di incremento delle entrate (+ € 37,2 mila rispetto al 2024) e di risparmio nelle uscite (- € 24,76 mila rispetto al 2024); il tutto comporta un maggior contributo di € 61,96 mila nei confronti dell’anno precedente.
La gestione finanziaria registra un peggioramento per € 2,3 mila circa a motivo dei maggiori oneri finanziari sostenuti a fronte dell’accensione di nuovi finanziamenti necessari per dare copertura alle opere di manutenzione straordinaria sostenuti nel 2024.
La gestione straordinaria contribuisce in modo negativo, con un miglioramento per € 38,8 mila rispetto all’anno precedente in cui era stato posto in essere un importante intervento di risanamento per ovviare a gravissimi fenomeni infiltrativi che riguardavano la zona delle uscite di sicurezza del Teatro e, in misura minore, il Teatro stesso.
La gestione del Teatro contribuisce positivamente per € 40,6 mila (€ 28,9 mila nel 2024); deve rammentarsi che tra i costi afferenti il Teatro mancano quelli per riscaldamento invernale, compresi nella voce spese elettricità, gas, acqua e riscaldamento dell'attività istituzionale in quanto non scorporabili. L’intervento operato nel 2024 con aumento delle tariffe praticate agli utilizzatori ha dispiegato i propri effetti sull’intero anno con una maggiore contribuzione.
Per la voce imposte e tasse vi è un minor carico per € 21 mila circa rispetto all’anno precedente che aveva visto il sostenimento di oneri per imposte afferenti gli esercizi precedenti per € 25 mila circa.
B) Posizione finanziaria
Nella posizione finanziaria si riscontra finalmente un’inversione di tendenza con un miglioramento per € 17,53 mila circa (la posizione debitoria passa da € 300,4 mila a € 282,9 mila). Sono state regolarmente rimborsate le rate in scadenza del mutuo chirografario contratto nell’anno 2024.
*****
Alla luce della situazione debitoria della Parrocchia sarà apprezzato ogni contributo, anche di valore assoluto modesto, che ciascun Parrocchiano vorrà dare, nella misura consentita dalle proprie possibilità.
Il Consiglio per gli Affari Economici è a disposizione di tutti i Parrocchiani nel caso in cui si desiderasse approfondire alcune delle informazioni esposte.
| Rendiconto di gestione - Comparazione | ||||
| 2025 | 2024 | Differenza | Differenza percentuale | |
| A) Attività istituzionale | ||||
| Entrate | ||||
| Offerte S. Messe | 7.295,00 | 8.515,00 | -1.220,00 | -14,33% |
| Colletta domenicale e feriale | 20.205,00 | 20.205,00 | ||
| Offerte cassette e candele | 17.010,00 | 35.440,30 | -18.430,30 | -52,00% |
| Offerte Sacramenti e funzioni | 15.360,00 | 12.426,50 | 2.933,50 | 23,61% |
| Offerte benedizioni natalizie | 7.170,00 | 1.070,00 | 6.100,00 | 570,09% |
| Erogazioni liberali | 600,00 | 600,00 | ||
| Contributi diocesani | 7.550,00 | 4.125,00 | 3.425,00 | 83,03% |
| Offerte per attività caritative | 7.642,70 | 1.855,40 | 5.787,30 | 311,92% |
| Offerte per attività oratoriane | 59.287,60 | 32.764,15 | 26.523,45 | 80,95% |
| Offerte per attività istituzionali | 2.710,30 | -2.710,30 | -100,00% | |
| Entrate e contr. att. unità pastorale | 3.425,00 | -3.425,00 | -100,00% | |
| Offerte per specifiche attività | 9.321,00 | -9.321,00 | -100,00% | |
| Altre offerte | 25.037,55 | 10.856,56 | 14.180,99 | 130,62% |
| Totale | 167.157,85 | 122.509,21 | 44.648,64 | 36,45% |
| Uscite | ||||
| Spese per retribuzioni e prestazioni | 77.658,22 | 69.358,53 | 8.299,69 | 11,97% |
| Spese ordinarie di culto | 12.556,56 | 27.604,69 | -15.048,13 | -54,51% |
| Uscite S. Messe | 7.950,00 | 7.950,00 | ||
| Spese elettricità acqua, gas e riscaldamento | 94.349,29 | 83.419,97 | 10.929,32 | 13,10% |
| Spese ufficio postali telefono | 4.584,22 | 512,40 | 4.071,82 | 794,66% |
| Spese manutenzione ordinaria | 0,00 | |||
| Spese assicurazioni | 7.731,76 | 7.731,80 | -0,04 | -0,00% |
| Compensi professionisti | 2.362,19 | 2.620,83 | -258,64 | -9,87% |
| Ritenute su compensi a professionisti | 0,00 | |||
| Spese per attività caritative | 6.014,65 | 3.794,60 | 2.220,05 | 58,51% |
| Spese gestione oratorio | 43.724,57 | 19.099,25 | 24.625,32 | 128,93% |
| Spese per specifiche attività parrocchiali | 15.167,16 | -15.167,16 | -100,00% | |
| Spese manutenzione beni istituzionali | 9.822,43 | 9.822,43 | ||
| Altre spese generali | 12.547,14 | 23.592,67 | -11.045,53 | -46,82% |
| Totale spese generali e amministrative | 279.301,03 | 252.901,90 | 26.399,13 | 10,44% |
| Erogazioni caritative missioni | 0,00 | |||
| Totale erogazioni caritative | 0,00 | |||
| Totale | 279.301,03 | 252.901,90 | 26.399,13 | 10,44% |
| Risultato gestione attività istituzionale | (112.143,18) | (130.392,69) | 18.249,51 | -14,00% |
| B) Gestione immobiliare | ||||
| Entrate | ||||
| Rendite fabbricati | 147.240,21 | 147.787,13 | -546,92 | -0,37% |
| Altri proventi immobiliari | 67.111,18 | 29.364,22 | 37.746,96 | 128,55% |
| Totale | 214.351,39 | 177.151,35 | 37.200,04 | 21,00% |
| Uscite | ||||
| Spese manutenzioni ordinarie immobili | 20.590,88 | 49.014,21 | (28.423,33) | -57,99% |
| Altre spese terreni/immobili | 3.660,00 | 3.660,00 | ||
| Totale | 24.250,88 | 49.014,21 | (24.763,33) | -50,52% |
| Risultato gestione attività immobiliare | 190.100,51 | 128.137,14 | 61.963,37 | 48,36% |
| C) Gestione finanziaria | ||||
| Proventi | ||||
| Interessi attivi c/c bancari | 11,20 | -11,20 | -100,00% | |
| Totale | 11,20 | -11,20 | -100,00% | |
| Oneri | ||||
| Interessi passivi da scoperti v/c/b | 2.367,49 | 1.367,95 | 999,54 | 73,07% |
| Interessi passivi mutui | 3.141,91 | 1.726,05 | 1.415,86 | 82,03% |
| Spese bancarie | 1.547,32 | 1.644,24 | (96,92) | -5,89% |
| Totale | 7.056,72 | 4.738,24 | 2.318,48 | 48,93% |
| Risultato gestione finanziaria | (7.056,72) | (4.727,04) | -2.329,68 | 49,28% |
| D) Gestione straordinaria | ||||
| Entrate | ||||
| Entrate straordinarie - rimborso spese e utenze | ||||
| Risarcimenti assicurativi | ||||
| Donazione | ||||
| Altre entrate straordinarie | 18.488,27 | -18.488,27 | -100,00% | |
| Totale | - | 18.488,27 | -18.488,27 | -100,00% |
| Uscite | ||||
| Uscite manutenzioni straordinarie | 24.430,42 | 81.740,00 | (57.309,58) | -70,11% |
| TFR liquidato | 0,00 | |||
| Altri contributi dioc. straordinari | 0,00 | |||
| Totale | 24.430,42 | 81.740,00 | (57.309,58) | -70,11% |
| Risultato gestione straordinaria | (24.430,42) | (63.251,73) | 38.821,31 | -61,38% |
| E) Gestione Teatro | ||||
| Entrate | ||||
| Cessione in uso Teatro Colla | 80.988,92 | 66.365,00 | ||
| Cessione in uso Istituto De Amicis | 7.948,74 | 5.660,00 | (2.832,90) | |
| Corrispettivi cessione sala anno precedente | ||||
| Altri utilizzatori | 4.605,13 | 3.424,59 | ||
| Totale | 93.542,79 | 75.449,59 | ||
| Uscite* | ||||
| Corso BLSD tecnico | ||||
| Aggiornamento palco | ||||
| Spese amministrazione | 310,75 | 487,09 | ||
| Antincendio | 2.753,42 | 1.728,74 | ||
| Rinnovo CPI | 1.265,04 | |||
| Compenso commercialista | 4.151,10 | |||
| Spese bancarie | 343,03 | 575,60 | ||
| Compenso tecnico sala | 1.474,50 | 1.075,00 | ||
| Pubblicità | 45,13 | |||
| Elettricità | 4.399,46 | 4.099,77 | ||
| Home banking | 153,72 | 146,40 | ||
| Impiantistica sala | 646,16 | |||
| Imposte | 20.133,67 | |||
| Impianto elettrico | 5.036,16 | 3.062,20 | ||
| Manutenzione riscaldamento | 1.514,80 | |||
| Manutenzione passo carraio e videocamera | 1.622,60 | |||
| Manutenzione sala | 320,32 | 316,32 | ||
| Manutenzione straordinaria sala | 2.086,20 | |||
| Manutenzione poltrone | 11.895,00 | |||
| Manutenzione camerini | 3.850,00 | |||
| Pubblicità | 45,13 | |||
| Pulizie/cancelleria/PS | 1.692,38 | 6.594,39 | ||
| Rinnovo impiantistica sala | 5.026,33 | |||
| POS | 137,70 | |||
| Servoscala | 1.061,50 | 317,25 | ||
| Programmi contabilità | 1.071,83 | 998,59 | ||
| SIAE | 938,21 | |||
| Spurghi | 732,00 | |||
| IMU | 4.890,90 | |||
| Telefono e internet | 1.264,07 | 1.209,02 | ||
| Totale | 52.921,11 | 46.550,37 | ||
| Risultato gestione teatro | 40.621,68 | 28.899,22 | 11.722,46 | 40,56% |
| Imposte e tasse | (61.766,78) | (82.455,61) | 20.688,83 | -25,09% |
| Avanzo/Disavanzo di gestione | 25.325,09 | (123.790,71) | 149.115,80 | -120,46% |
| Contributo diocesano | (7.007,21) | (6.348,56) | -658,65 | 10,37% |
| Avanzo/Disavanzo al netto del contributo diocesano | 18.317,88 | (130.139,27) | 148.457,15 | -114,08% |
* Tra i costi del teatro mancano i costi per il riscaldamento invernale e altri compresi nella voce spese elettricità, gas, acqua e riscaldamento dell'attività istituzionale in quanto non scorporabili







