RENDICONTO PARROCCHIALE 2024
Cari Parrocchiani,
in bacheca e nel Passaparola trovate il rendiconto dell’anno 2024 raffrontato con quello dell’anno precedente e con quello dell’anno 2019, ultimo pre-pandemia, e il confronto tra le posizioni finanziarie al termine dei due anni 2023 e 2024.
- A) Analisi del rendiconto
A partire da quest’anno per maggiore completezza e trasparente rappresentazione delle attività parrocchiali si è deciso di comprendere nel rendiconto un’ulteriore sezione relativa alla gestione del Teatro Silvestrianum e in tale prospettiva si è riclassificato anche il rendiconto 2023.
Il rendiconto chiude con un disavanzo (al netto del contributo diocesano) di Euro 114,29 mila (avanzo di Euro 41,15 mila nel 2023).
Analizzando le singole aree di cui si compone il documento di sintesi economica si osserva quanto segue.
Il risultato dell’attività istituzionale è negativo per Euro 130,4 mila (negativo per Euro 172,5 mila nel 2023).
Per la gestione immobiliare prosegue il trend di incremento delle entrate (+ Euro 3,4 mila rispetto al 2023) e di risparmio nelle uscite (- Euro 1 mila rispetto al 2023); il tutto comporta un maggior contributo di Euro 4,4 mila nei confronti dell’anno precedente.
La gestione finanziaria registra un peggioramento per Euro 3 mila circa a motivo dei maggiori oneri finanziari sostenuti a fronte dell’accensione di nuovi finanziamenti necessari per dare copertura alle opere di manutenzione straordinaria di cui nel seguito.
La gestione straordinaria contribuisce in modo negativo, con un peggioramento per Euro 122,6 mila rispetto all’anno precedente; oltre ad essere venuta meno la donazione per Euro 60 mila che aveva caratterizzato l’esercizio precedente sono state sostenute spese per manutenzioni straordinarie per Euro 81,74 mila. Come già anticipato nella Relazione accompagnatoria del rendiconto 2023 si è trattato di un importante intervento di risanamento per ovviare a gravissimi fenomeni infiltrativi che riguardano la zona delle uscite di sicurezza del Teatro e, in misura minore, il Teatro stesso.
La gestione del Teatro contribuisce positivamente per Euro 28,9 mila (Euro 68,6 mila nel 2023); deve, però, osservarsi che tra i costi afferenti il Teatro mancano quelli per riscaldamento invernale, compresi nella voce spese elettricità, gas, acqua e riscaldamento dell'attività istituzionale in quanto non scorporabili, e le spese per le pulizie del primo semestre, svolte dal custode dell'oratorio il cui costo è compreso nelle spese per dipendenti e relative ritenute nell'attività istituzionale. Considerando detti oneri in un importo figurativo la contribuzione del Teatro appare modesta e, pertanto, si è intervenuti aumentando le tariffe praticate agli utilizzatori e facendo sostenere ai medesimi le spese di pulizia; ciò ha richiesto un intervento straordinario di pulizia profonda.
Per la voce imposte e tasse vi è un maggior carico per Euro 52 mila circa rispetto all’anno precedente per Euro 25 mila circa riferito a imposte di esercizi precedenti.
- B) Posizione finanziaria
Nella posizione finanziaria si riscontra un consistente peggioramento (la posizione debitoria passa da Euro 172,8 mila a Euro 300,4 mila) principalmente a motivo dell’accensione di finanziamenti divenuti necessari a fronte dell’elevato importo dei lavori straordinari resisi necessari.
*****
Alla luce della situazione debitoria della Parrocchia sarà apprezzato ogni contributo, anche di valore assoluto modesto, che ciascun Parrocchiano vorrà dare, nella misura consentita dalle proprie possibilità.
Il Consiglio per gli Affari Economici è a disposizione di tutti i Parrocchiani nel caso in cui si desiderasse approfondire alcune delle informazioni esposte.
Rendiconto di gestione - Comparazione | ||||||
2024 | 2023 | Differenza | Differenza percentuale | 2019 | ||
A) Attività istituzionale | ||||||
Entrate | ||||||
Offerte S. Messe | 8.515,00 | 8.040,00 | 475,00 | 5,91% | 34.838,00 | |
Offerte cassette e candele | 35.440,30 | 36.005,00 | -564,70 | -1,57% | 1.328,10 | |
Offerte Sacramenti e funzioni | 12.426,50 | 15.050,00 | -2.623,50 | -17,43% | 14.415,00 | |
Offerte benedizioni natalizie | 1.070,00 | 775,00 | 295,00 | 38,06% | 4.085,00 | |
Offerte e raccolte finalizzate | 6.320,00 | |||||
Erogazioni liberali | 1.900,00 | -1.900,00 | -100,00% | 150,00 | ||
Contributi diocesani | 4.125,00 | 6.994,77 | -2.869,77 | -41,03% | ||
Offerte per attività caritative | 1.855,40 | 1.309,90 | 545,50 | 41,64% | 5.114,49 | |
Offerte per attività oratoriane | 32.764,15 | 20.084,57 | 12.679,58 | 63,13% | 49.520,53 | |
Offerte per attività istituzionali | 2.710,30 | 2.710,30 | ||||
Entrate e contr. att. unità pastorale | 3.425,00 | 3.425,00 | ||||
Offerte per specifiche attività | 9.321,00 | 2.595,00 | 6.726,00 | 259,19% | 35.269,78 | |
Altre offerte | 10.856,56 | 14.965,66 | -4.109,10 | -27,46% | 7.195,70 | |
Totale | 122.509,21 | 107.719,90 | 14.789,31 | 13,73% | 158.236,60 | |
Uscite | ||||||
Remunerazione Parroco | 7.500,00 | 9.180,00 | -1.680,00 | -18,30% | 7.680,00 | |
Remunerazione Vicari | 1.872,00 | 764,00 | 1.108,00 | 145,03% | 1.932,00 | |
Retribuzione dipendenti | 46.309,80 | 46.529,83 | -220,03 | -0,47% | 20.687,47 | |
Ritenute fiscali e previdenziali su retribuzioni | 13.676,73 | 13.470,71 | 206,02 | 1,53% | 13.208,13 | |
Rimborsi spese | 9.033,00 | |||||
Totale spese per retribuzioni e prestazioni | 69.358,53 | 69.944,54 | -586,01 | -0,84% | 52.540,60 | |
Spese ordinarie di culto | 27.604,69 | 27.147,70 | 456,99 | 1,68% | 12.644,60 | |
Spese elettricità acqua, gas e riscaldamento | 83.419,97 | 98.087,26 | -14.667,29 | -14,95% | 68.395,13 | |
Spese ufficio postali telefono | 512,40 | 534,18 | -21,78 | -4,08% | 6.994,87 | |
Spese manutenzione ordinaria | 28.784,56 | -28.784,56 | -100,00% | 2.939,74 | ||
Spese assicurazioni | 7.731,80 | 7.731,80 | 0,00 | 0,00% | 7.702,00 | |
Compensi professionisti | 2.620,83 | 4.337,67 | -1.716,84 | -39,58% | 2.044,03 | |
Ritenute su compensi a professionisti | 0,00 | 174,20 | ||||
Spese per attività caritative | 3.794,60 | 562,50 | 3.232,10 | 574,60% | 360,00 | |
Spese gestione oratorio | 19.099,25 | 2.861,16 | 16.238,09 | 567,54% | 40.165,06 | |
Spese per specifiche attività parrocchiali | 15.167,16 | 14.384,70 | 782,46 | 5,44% | 12.266,80 | |
Altre spese generali | 23.592,67 | 25.843,84 | -2.251,17 | -8,71% | 695,00 | |
Totale spese generali e amministrative | 183.543,37 | 210.275,37 | -26.732,00 | -12,71% | 154.381,43 | |
Erogazioni caritative missioni | 0,00 | 5.315,88 | ||||
Totale erogazioni caritative | 0,00 | 5.315,88 | ||||
Totale | 252.901,90 | 280.219,91 | -27.318,01 | -9,75% | 212.237,91 | |
Risultato gestione attività istituzionale | - 130.392,69 | -172.500,01 | 42.107,32 | 24,41% | - 54.001,31 | |
B) Gestione immobiliare | ||||||
Entrate | ||||||
Rendite fabbricati | 147.787,13 | 129.150,18 | 18.636,95 | 14,43% | 116.190,35 | |
Altri proventi immobiliari | 29.364,22 | 44.567,49 | -15.203,27 | -34,11% | 27.814,79 | |
Totale | 177.151,35 | 173.717,67 | 3.433,68 | 1,98% | 144.005,14 | |
Uscite | ||||||
Spese manutenzioni ordinarie immobili | 49.014,21 | 46.087,21 | 2.927,00 | 6,35% | ||
Altre spese terreni/immobili | 3.904,00 | -3.904,00 | -100,00% | 47.120,38 | ||
Totale | 49.014,21 | 49.991,21 | -977,00 | -1,95% | 47.120,38 | |
Risultato gestione attività immobiliare | 128.137,14 | 123.726,46 | 4.410,68 | 3,56% | 96.884,76 | |
C) Gestione finanziaria | ||||||
Proventi | ||||||
Interessi attivi c/c bancari | 11,20 | 3,86 | 7,34 | 190,16% | 114,89 | |
Totale | 11,20 | 3,86 | 7,34 | 190,16% | 114,89 | |
Oneri | ||||||
Interessi passivi da scoperti v/c/b | 1.367,95 | 1.358,74 | 9,21 | 0,68% | 1.149,37 | |
Interessi passivi mutui | 1.726,05 | |||||
Spese bancarie | 1.644,24 | 334,16 | 1.310,08 | 392,05% | 614,84 | |
Totale | 4.738,24 | 1.692,90 | 3.045,34 | 179,89% | 1.764,21 | |
Risultato gestione finanziaria | - 4.727,04 | - 1.689,04 | -3.038,00 | -179,87% | - 1.649,32 | |
D) Gestione straordinaria | ||||||
Entrate | ||||||
Entrate straordinarie - rimborso spese e utenze | 1.360,00 | -1.360,00 | -100,00% | 21.206,69 | ||
Risarcimenti assicurativi | 1.615,00 | |||||
Contributo teatro | ||||||
Donazione | 60.000,00 | -60.000,00 | -100,00% | |||
Altre entrate straordinarie | 18.488,27 | 18.488,27 | 2.410,68 | |||
Totale | 18.488,27 | 61.360,00 | -42.871,73 | -69,87% | 25.232,37 | |
Uscite | ||||||
Uscite manutenzioni straordinarie | 81.740,00 | 2.000,00 | 79.740,00 | 3987,00% | 1.297,40 | |
TFR liquidato | 0,00 | 1.500,00 | ||||
Altri contributi dioc. straordinari | 0,00 | 75,00 | ||||
Totale | 81.740,00 | 2.000,00 | 79.740,00 | 3987,00% | 2.872,40 | |
Risultato gestione straordinaria | - 63.251,73 | 59.360,00 | -122.611,73 | -206,56% | 22.359,97 | |
E) Gestione Teatro | ||||||
Entrate | ||||||
Cessione in uso Teatro Colla | 66.365,00 | |||||
Cessione in uso Istituto De Amicis | 5.660,00 | |||||
Altri utilizzatori | 3.424,59 | |||||
Totale | 75.449,59 | |||||
Uscite* | ||||||
Spese amministrazione | 487,09 | |||||
Antincendio | 1.728,74 | |||||
Rinnovo CPI | 1.265,04 | |||||
Spese bancarie | 575,60 | |||||
Compenso tecnico sala | 1.075,00 | |||||
Pubblicità | 45,13 | |||||
Elettricità | 4.099,77 | |||||
Home banking | 146,40 | |||||
Impiantistica sala | 646,16 | |||||
Imposte | 4.288,17 | |||||
Impianto elettrico | 3.062,20 | |||||
Manutenzione sala | 316,32 | |||||
Manutenzione camerini | 3.850,00 | |||||
Pulizie | 6.594,39 | |||||
Servoscala | 317,25 | |||||
Programmi contabilità | 998,59 | |||||
Telefono e internet | 1.209,02 | |||||
Totale | 30.704,87 | |||||
Risultato gestione teatro | 44.744,72 | |||||
Imposte e tasse | - 82.455,61 | - 30.492,97 | -51.962,64 | -170,41% | - 46.841,43 | |
Avanzo/Disavanzo di gestione | - 107.945,21 | - 21.595,56 | -86.349,65 | -399,85% | 16.752,67 | |
Contributo diocesano | - 6.348,56 | - 5.833,24 | -515,32 | -8,83% | - 28.696,27 | |
Disavanzo al netto del contributo diocesano | - 114.293,77 | - 27.428,80 | -86.864,97 | -316,69% | - 11.943,60 |
* Tra i costi del teatro mancano i costi per il riscaldamento invernale compresi nella voce spese elettricità, gas, acqua e riscaldamento dell'attività istituzionale in quanto non scorporabili e le spese per le pulizie del primo semestre, svolte dal custode dell'oratorio il cui costo è compreso nelle spese per dipendenti e relative ritenute nell'attività istituzionale